עמוד הבית arrow הקרנות החמות
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 

הקרנות החמות


קרנות אג"ח מדינה ללא מניות נכון לתאריך 31.07.10
שם הקרן תשואה 1 חד' תשואה 3 חד' תשואה 12 חד' סטיית תקן דמי ניהול
אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות ‎0.85% ‎4.80% ‎14.30% 4.32 1.30%
אפסילון (00) אג"ח מדינה ארוך ‎0.92% ‎4.40% ‎14.20% 5.17 1.18%
הראל פיא (0B) מדד ארוך ‎0.93% ‎3.60% ‎12.30% 4.36 1.39%
כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות ‎0.66% ‎4.30% ‎8.80% 3.36 0.44%
מנורה מבטחים (0B)(!) תיק אג"ח ‎0.86% ‎3.50% ‎8.20% 3.13 1.62%
מנורה מבטחים (0B)(!) מדדית ‎0.80% ‎3.70% ‎8.10% 3.30 1.52%
מגדל (0A)(!) סולידית ללא מניות ‎0.55% ‎2.50% ‎7.70% 2.94 1.35%
אפסילון (00) אג"ח מדינה צמוד מדד ‎0.51% ‎3.80% ‎7.70% 3.48 1.28%
פסגות (0B) מדדית 120% ‎0.50% ‎3.80% ‎7.40% 2.82 1.34%
מיטב (0B) מדדית ללא מניות ‎0.47% ‎3.30% ‎7.30% 3.31 1.57%
כלל (0A) מדדית מנוהלת ‎0.39% ‎3.00% ‎7.30% 2.82 0.64%
מרכנתיל (0A) מדדית ללא מניות ‎0.70% ‎4.00% ‎7.10% 3.49 0.85%
אקסלנס (00) אקספרט מדדית ללא מניות ‎0.45% ‎3.20% ‎6.80% 2.94 1.24%
תמיר פישמן (0A) צמודי מדד ללא מניות ‎0.47% ‎3.10% ‎6.80% 3.54 1.40%
הראל פיא (0B) אג"ח מדינה ללא מניות ‎0.49% ‎2.60% ‎6.60% 2.40 1.24%
אקסלנס (0B) צמוד 2-4 שנים ללא מניות ‎0.57% ‎3.10% ‎6.60% 2.61 0.90%
יובנק (00) מדדית ללא מניות ‎0.38% ‎3.30% ‎6.50% 3.09 1.25%
אקסלנס (0B) אקספרט אג"ח מדינה ללא מניות ‎0.32% ‎2.20% ‎6.50% 2.65 1.04%
אלומות-ספרינט (0B) למהדרין חסכון ללא מניות ‎0.42% ‎3.40% ‎6.10% 2.27 1.20%
מגדל (00) צמודה ממשלתית ‎0.50% ‎3.70% ‎6.10% 3.83 1.50%
אקסלנס (0A) מדדית ללא מניות ‎0.34% ‎3.00% ‎6.00% 2.62 1.24%
פסגות (0B) אג"ח מדינה ללא מניות ‎0.39% ‎2.40% ‎5.80% 1.92 1.24%
דש (00) צמוד מדד ללא מניות ‎0.39% ‎3.20% ‎5.70% 2.99 1.05%
אקסלנס (0B) אג"ח מדינה מנוהלת ‎0.40% ‎2.10% ‎5.60% 2.16 1.44%
אקסלנס (0B) אג"ח מדינה ללא מניות ‎0.36% ‎2.10% ‎5.50% 2.51 1.20%
מגדל (0B) מודל מדינה ללא מניות ‎0.43% ‎2.00% ‎5.50% 1.62 1.20%
כלל (00) אג"ח ממשלתי ללא מניות ‎0.56% ‎1.30% ‎5.40% 2.45 1.24%
הראל פיא (0B) מדדית ללא מניות ‎0.32% ‎3.20% ‎5.40% 2.28 1.24%
הראל פיא (0A) אג"ח מדינה 1-4 שנים ‎0.40% ‎2.70% ‎5.40% 2.42 1.07%
ישיר (0A) אג"ח מדינה ללא מניות ‎0.40% ‎2.20% ‎5.30% 1.78 1.40%
מגדל דיקלה (0A) סולידית אג"ח מדינה ‎0.39% ‎1.90% ‎5.10% 1.56 1.35%
אלטשולר שחם (00) צמוד בינוני ‎0.31% ‎3.90% ‎5.10% 3.13 0.95%
מילניום (0B) אג"ח מדינה 1-4 שנים ללא מניות ‎0.43% ‎2.70% ‎5.00% 2.15 1.00%
אי.בי.אי (00)(!) מדדית ללא מניות ‎0.77% ‎3.10% ‎5.00% 2.06 0.75%
אקסלנס (0A) הילה צמוד בינוני ‎0.37% ‎3.00% ‎4.90% 2.24 1.14%
ילין לפידות (0A) מדדית ללא מניות ‎0.46% ‎3.00% ‎4.90% 2.44 1.20%
ילין לפידות (0B) אג"ח מדינה ללא מניות ‎0.43% ‎2.80% ‎4.70% 2.12 1.20%
מגדל אפיקים (0B)(!) צמודה ללא מניות ‎0.37% ‎2.40% ‎4.60% 2.04 1.30%
מנורה מבטחים (0B) צמוד בינוני ללא מניות (עמדה) ‎0.42% ‎2.90% ‎4.50% 2.39 1.34%
ילין לפידות (00) ממשלתי צמוד בינוני ללא מניות ‎0.43% ‎2.70% ‎4.40% 2.11 1.09%
פסגות (00) מדדית ללא מניות ‎0.39% ‎3.00% ‎4.30% 2.09 1.29%
ילין לפידות (0A) אג"ח מדינה מאוזנת ללא מניות ‎0.40% ‎2.40% ‎4.30% 1.82 1.15%
פסגות (0B) סולידית מחלקת ‎0.25% ‎1.90% ‎4.20% 1.49 1.24%
מיטב (0A) צמודים בינוניים ‎0.27% ‎2.50% ‎4.20% 2.52 1.50%
אתגר (0B) אג"ח ממשלתי צמוד ללא מניות ‎0.32% ‎3.10% ‎4.20% 2.39 1.60%
כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים ‎0.39% ‎3.50% ‎4.10% 2.88 0.44%
כלל (0B) הכנסה חודשית ‎0.26% ‎1.90% ‎4.00% 1.76 1.34%
כלל (0B) אג"ח מדינה ללא מניות ‎0.30% ‎1.80% ‎3.60% 1.35 1.24%
כלל (0A) מדדית 2-4 שנים ‎0.47% ‎2.60% ‎3.20% 2.14 1.24%
הראל פיא (0A) מדדית 0-2 שנים ‎0.45% ‎1.80% ‎2.90% 1.22 0.55%
אי.בי.אי. (00)(!) מדינה עד 3 שנים ‎0.37% ‎0.90% ‎2.80% 0.88 0.55%
פסגות (0B) אינפלציה ‎0.33% ‎1.90% ‎2.60% 1.67 0.94%
תמיר פישמן (00) צמוד מדד קצר-בינוני ‎0.48% ‎2.80% ‎2.40% 2.24 1.40%
הראל פיא (0B) מדד קצר-בינוני ‎0.21% ‎2.60% ‎2.20% 2.24 1.24%
אדמונד דה-רוטשילד (0A) אג"ח מדינה ללא מניות ‎0.30% ‎1.30% ‎2.10% 0.91 1.30%
מנורה מבטחים (0A) אינפלציה ‎0.42% ‎1.60% ‎1.70% 1.36 1.10%
דש (00) צמוד קצר ללא מניות ‎0.35% ‎1.70% ‎1.40% 1.24 0.62%
כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 0-2 שנים ‎0.29% ‎1.40% ‎1.20% 1.37 0.44%
פסגות אלפא (0B) מדדית ללא מניות ‎0.30% ‎1.90% ‎1.10% 1.48 0.54%
אקסלנס (0A) חסכון צמוד 0-2 שנים ‎0.33% ‎1.60% ‎1.00% 1.39 0.94%
כלל (0B) מדדית 0-2 שנים ‎0.31% ‎1.20% ‎0.30% 1.34 1.14%
מגדל (00) צמוד בינוני 2-4 שנים 0.95%
יובנק (00) מדינה צמוד קצר בינוני ללא מניות ‎0.40% ‎2.90% 1.05%
אלומות-ספרינט (00) מדדית ללא מניות ‎0.72% ‎4.30% 1.40%
כלל (00) סל אג"ח קצר ללא מניות ‎0.22% ‎0.90% 0.54%
כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים ‎0.43% ‎4.80% 0.44%
אקסלנס (0B) אג"ח מדינה קצר ‎0.08% ‎0.50% 1.14%
אקסלנס (0A) צמודים קצרים ‎0.60% ‎2.30% 0.74%
דש (0B) ממשלתית מנוהלת ללא מניות ‎0.32% ‎2.10% 1.10%
פורסט אגם (0A)(!) ‎0.43% ‎1.10% 0.90%
הראל פיא (00) מחקה ממשלתי מדד 2-5 שנים ‎0.42% ‎3.60% 0.05%
דש (0B) אג"ח מדינה ללא מניות ‎0.57% ‎2.80% 1.25%
אקסלנס (00) אג"ח כללי ‎0.41% ‎2.30% 0.49%
פסגות (00) צמודת מדד 0.44%
אלטשולר שחם (00) צמוד קצר ללא מניות ‎0.14% ‎1.60% 0.45%
פסגות עוקבת (00) מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות ‎0.43% ‎3.60% 0.04%
פסגות אלפא (0B) תיק מס' 1 0.84%
כלל (0A) אג"ח מדינה דינמית 0.69%
כלל (0A) ממשלתי ללא חברות ‎0.47% ‎3.10% 0.29%
כלל (0A)(!) מסלול אג"ח ‎0.99% ‎3.60% 1.34%
דש (0A) סל ממשלתי קצר ‎0.20% ‎0.80% 0.22%
פסגות עוקבת (00) מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות ‎0.43% ‎4.80% 0.44%
פסגות עוקבת (0A) אג"ח ממשלתי ‎0.51% ‎3.30% 0.04%
אפסילון (0A) תיק סולידי פרימיום ‎0.24% ‎2.10% 0.98%
MTFי (00) מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים ‎0.43% ‎3.60% 0.04%
פגוט חיים (0B) הנפקות צמודות ללא מניות ‎0.86% ‎3.60% 0.65%
פסגות עוקבת (00) מדדיות 0-2 שנים ממשלתיות ‎0.32% ‎1.40% 0.04%
אי.בי.אי. (00) סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים ‎0.40% ‎3.50% 0.29%
פסגות עוקבת (00) מדדיות ממשלתיות ‎0.65% ‎4.30% 0.44%
פסגות פלטינום (0A) אג"ח מדינה ללא מניות ‎0.29% ‎2.10% 0.44%
קסם קרן (0A) מדד ממשלתי כללי ללא מניות ‎0.42% ‎3.30% 0.43%
קסם קרן (00) מדד ממשלתי צמוד ‎0.67% ‎4.30% 0.43%
קסם קרן (00) מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים ‎0.43% ‎3.60% 0.03%
הראל פיא (00) מחקה מורכבת מדינה ‎0.50% ‎3.70% 0.04%
מודלים (00) מדדית ללא מניות ‎0.61% ‎3.70% 1.30%
אנליסט (0A) מדינה + 20% קונצרני ‎0.36% ‎1.70% 1.04%
סיגמא (00) מדדית ללא מניות ‎0.38% ‎3.10% 0.90%
דש (0B) מדדית ‎0.41% ‎3.80% 0.27%
דש (0B) צמוד בינוני ‎0.42% ‎3.00% 0.27%
תמהיל (0A) אג”ח סולידי ‎0.95% ‎2.80% 1.35%
מנורה מבטחים סל (00) מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות ‎0.39% ‎3.50% 0.44%
אקסלנס (00) אג"ח מדינה טהורה ‎0.15% ‎0.90% 0.79%
אפסילון (0A)(!) אג"ח עד 120% ‎0.38% ‎1.60% 1.18%
איילון (0A) בראשית אג"ח מדינה ‎0.24% ‎1.90% 1.05%
דש (00) סל אג"ח ממשלתיות צמודות מדד 5-10 ‎0.43% ‎4.80% 0.44%
דש (00) סל מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות ‎0.43% ‎3.60% 0.04%
מנורה מבטחים סל (00) ממשלתי+תל בונד ‎0.56% ‎3.20% 0.44%
אי.בי.אי. (00) סל צמוד ממשלתי 5-10 שנים ‎0.44% 0.29%
הראל פיא (00) אג"ח צמוד - 30 נבחרות ‎0.88% 0.54%
איילון (0A) אג"ח מדינה ‎0.16% 0.70%